广东依顿电子科技股份有限公司
关于招聘操作工等岗位拟录用人员的公示
根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察等程序,拟录用刘丽彤等同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 第一事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历; | 刘丽彤 | / | 女 | 四川 | 19 | 中专 | / | / |
2 | 黄冠怀 | / | 男 | 广东 | 35 | 初中 | / | / | |||
3 | 邱娟 | / | 女 | 贵州 | 23 | 高中 | / | / | |||
4 | 钟建兰 | / | 女 | 广西 | 37 | 初中 | / | / | |||
5 | 韦昌孟 | / | 男 | 广西 | 22 | 初中 | / | / | |||
6 | 向世富 | / | 男 | 云南 | 40 | 初中 | / | / | |||
7 | 刘雨洁 | / | 女 | 四川 | 19 | 高中 | / | / | |||
8 | 李加根 | / | 男 | 云南 | 45 | 初中 | / | / | |||
9 | 李林皓 | / | 男 | 贵州 | 20 | 高中 | / | / | |||
10 | 吉地莫友嘎 | / | 女 | 四川 | 27 | 初中 | / | / | |||
11 | 马日火 | / | 男 | 四川 | 28 | 初中 | / | / | |||
12 | 何丽萍 | / | 女 | 湖南 | 43 | 初中 | / | / | |||
13 | 梁金月 | / | 女 | 海南 | 46 | 初中 | / | / | |||
14 | 黄汉生 | / | 男 | 广西 | 48 | 初中 | / | / | |||
15 | 孙鹏启 | / | 男 | 河南 | 18 | 高中 | / | / | |||
16 | 郑文武 | / | 男 | 广东 | 31 | 初中 | / | / | |||
17 | 欧红红 | / | 男 | 湖南 | 41 | 初中 | / | / | |||
18 | 张梦军 | / | 女 | 河南 | 33 | 高中 | / | / | |||
19 | 路源 | / | 男 | 湖北 | 25 | 高中 | / | / | |||
20 | 张建飞 | / | 男 | 云南 | 28 | 初中 | / | / | |||
21 | 胡娟 | / | 女 | 云南 | 32 | 初中 | / | / | |||
22 | 赵明慧 | / | 女 | 广西 | 24 | 高中 | / | / | |||
23 | 于文巧 | / | 女 | 河南 | 22 | 高中 | / | / | |||
24 | 周飞 | / | 男 | 四川 | 37 | 高中 | / | / | |||
25 | 梁锐廷 | / | 男 | 广东 | 26 | 高中 | / | / | |||
26 | 尤小龙 | / | 男 | 湖北 | 23 | 中专 | / | / | |||
27 | PQA检验员 | 1、初中及以上学历; | 杨鹏 | / | 男 | 湖南 | 26 | 中专 | / | / | |
28 | 王黎明 | / | 男 | 河南 | 33 | 高中 | / | / | |||
29 | 第二事业部 | 王志斌 | / | 男 | 甘肃 | 35 | 高中 | / | / | ||
30 | 第三事业部 | 组长 | 1、初中及以上学历,5年以上PCB行业工作经验,2年以上同等岗位工作经验; | 孙攀 | / | 男 | 贵州 | 28 | 中专 | / | / |
31 | 物控管理部 | 出货员 | 1、初中及以上学历; | 钟青茂 | / | 男 | 陕西 | 45 | 初中 | / | / |
32 | 黄新健 | / | 男 | 广西 | 27 | 初中 | / | / | |||
33 | 环境与工业工程部 | 供水技术员 | 1、初中及以上学历; | 黄子龙 | / | 男 | 湖北 | 30 | 高中 | / | / |
34 | 废水处理维修员 | 1、初中及以上学历,有电工证优先; | 冷杰 | / | 男 | 四川 | 23 | 大专 | 内江职业技术学院 | 新能源汽车技术 | |
35 | 第一事业部 | 设备工程师 | 1、高中/中专及以上学历,5年以上PCB行业设备维护经验,3年以上同类设备维护经验; | 李丹平 | / | 男 | 陕西 | 41 | 高中 | / | / |
36 | 设备工程师 | 曹汉军 | / | 男 | 湖北 | 41 | 中专 | / | / | ||
37 | 工艺工程师 | 1、大专及以上学历,3年以上沉铜板电工艺经验; | 支荣杰 | / | 男 | 江西 | 43 | 大专 | 四川烹饪高等专科学校 | 面点工艺 | |
38 | 第二事业部 | PQA工程师 | 1、高中/中专及以上学历,3年以上PCB行业工作经验; | 龙利平 | / | 女 | 湖南 | 32 | 大专 | 华南师范大学 | 工商企业管理 |
39 | 第三事业部 | PTH高级主管 | 1、高中及以上学历,3年以上PCB同等岗位生产管理经验; | 李契明 | / | 男 | 江西 | 44 | 高中 | / | / |
40 | 环境与工业工程部 | 施工工程师 | 1、大专及以上学历,3年以上施工监理相关工作经验; | 何磊 | / | 男 | 陕西 | 38 | 大专 | 天津大学 | 建筑工程技术 |
41 | 电气工程师 | 1、高中/中专及以上学历,掌握机电或工科类专业知识,有PCB能源管理经验优先; | 左鑫 | / | 男 | 湖北 | 33 | 高中 | / | / | |
42 | 生产三废管理工程师 | 1、高中/中专及以上学历,有废水、污水处理相关工作经验优先,持电工证、污水处理上岗证优先; | 张懂信 | / | 男 | 广东 | 37 | 中专 | / | / | |
43 | 供水工程师 | 1、高中/中专及以上学历,持有电工操作证; | 王战锋 | / | 男 | 湖北 | 44 | 高中 | / | / | |
44 | 质量管理部 | 日系项目经理 | 1、大学本科及以上学历; | 李顺杰 | 1 | 男 | 上海 | 35 | 本科 | 日本圣学院大学 | 风险对策 |
公示期为:2024年02月28日至2024年03月01日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部门反映。
联系咨询:林先生,联系电话:18689368171,邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com。
监督投诉:
企业纪检部门联系电话:0760-23389515
监督邮箱:etimpeach@foxmail.com
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2224919
“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司
2024年02月 28日